Relatorias (Carlos Alberto Correa de Almeida)
Total de Relatorias: 209
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 56 de 2022 | 27/10/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo nº 1 de 2022 | 27/10/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CFOC - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 56 de 2022 | 27/10/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CFOC - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo nº 1 de 2022 | 27/10/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo nº 2 de 2022 | 01/11/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Legislativo nº 3 de 2022 | 01/11/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CFOC - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo nº 2 de 2022 | 01/11/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CFOC - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Projeto de Lei Ordinária do Poder Legislativo nº 3 de 2022 | 01/11/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Legislativo nº 4 de 2022 | 07/11/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 58 de 2022 | 07/11/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | 
