Relatorias (Carlos Alberto Correa de Almeida)
Total de Relatorias: 209
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 68 de 2022 | 21/12/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 69 de 2022 | 21/12/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 70 de 2022 | 21/12/2022 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 11 de 2023 | 04/04/2023 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 44 de 2023 | 14/09/2023 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo nº 9 de 2023 | 14/09/2023 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 48 de 2023 | 09/10/2023 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 49 de 2023 | 09/10/2023 | Carlos Alberto Correa de Almeida | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 50 de 2023 | 09/10/2023 | Carlos Alberto Correa de Almeida | 
