Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 3 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Arquivo - ARQ | Encaminhado ao Poder Executivo para providências | 
| 21/03/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Proposição aprovada | 
| 21/03/2023 | Presidência da Câmara - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 21/03/2023 | CSP - Comissão de Serviços Públicos | Presidência da Câmara - PRES | Parecer favorável da comissão | 
| 21/03/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CSP - Comissão de Serviços Públicos | Parecer favorável da comissão | 
| 21/03/2023 | CFOC - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Proposição distribuída às comissões | 
| 18/03/2023 | Procuradoria da Câmara de Vereadores - PROC | CFOC - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Proposição distribuída às comissões | 
| 18/03/2023 | Presidência da Câmara - PRES | Procuradoria da Câmara de Vereadores - PROC | Proposição distribuída à Procuradoria da Câmara para parecer | 
| 09/03/2023 | Plenário - PLEN | Presidência da Câmara - PRES | Matéria lida em plenário | 
| 08/03/2023 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Plenário - PLEN | Incluso na pauta para leitura no expediente | 
