Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 40 de 2024)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Arquivo - ARQ | Encaminhado ao Poder Executivo para providências | 
| 10/10/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Proposição aprovada | 
| 10/10/2024 | Presidência da Câmara - PRES | Plenário - PLEN | Lido expediente/Parecer em Plenário Comissões/incl. ord. dia | 
| 10/10/2024 | Plenário - PLEN | Presidência da Câmara - PRES | Matéria lida em plenário | 
| 21/08/2024 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Plenário - PLEN | Incluso na pauta para leitura no expediente | 
