Tramitações (Pedido de Informação nº 25 de 2020)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Arquivo - ARQ | Encaminhado ao Poder Executivo para providências | 
| 22/10/2020 | Plenário - PLEN | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Proposição aprovada | 
| 22/10/2020 | Presidência da Câmara - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/10/2020 | Plenário - PLEN | Presidência da Câmara - PRES | Matéria lida em plenário | 
| 19/10/2020 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Plenário - PLEN | Incluso na pauta para leitura no expediente | 
