Tramitações (Indicação nº 15 de 2021)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Arquivo - ARQ | Encaminhado ao Poder Executivo para providências | 
| 13/05/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Proposição aprovada | 
| 13/05/2021 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 03/05/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Matéria lida em plenário | 
| 28/04/2021 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Plenário - PLEN | Incluso na pauta para leitura no expediente | 
