Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 39 de 2022)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Arquivo - ARQ | Encaminhado ao Poder Executivo para providências | 
| 30/06/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria da Câmara de Vereadores - SEC | Proposição aprovada | 
| 29/06/2022 | Presidência da Câmara - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 29/06/2022 | CSP - Comissão de Serviços Públicos | Presidência da Câmara - PRES | Parecer favorável da comissão | 
| 29/06/2022 | CFOC - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | CSP - Comissão de Serviços Públicos | Parecer favorável da comissão | 
| 29/06/2022 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CFOC - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Parecer favorável da comissão | 
| 29/06/2022 | Presidência da Câmara - PRES | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Proposição distribuída às comissões | 
| 29/06/2022 | Procuradoria da Câmara de Vereadores - PROC | Presidência da Câmara - PRES | Parecer Jurídico | 
| 23/06/2022 | Presidência da Câmara - PRES | Procuradoria da Câmara de Vereadores - PROC | Proposição distribuída à Procuradoria da Câmara para parecer | 
| 23/06/2022 | Plenário - PLEN | Presidência da Câmara - PRES | Matéria lida em plenário | 
